«Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок» 268 ак.часов
Для кого: водители, имеющие национальное водительское удостоверение соответствующей категории и стаж работы в качестве водителя транспортного средства указанной категории не менее трех лет.
Форма обучения: Очно-заочная
Объем ак. часов: 268 ак. часов
13500 руб.
водители, имеющие национальное водительское удостоверение соответствующей категории и стаж работы в качестве водителя транспортного средства указанной категории не менее трех лет.
Учебный план
| N п/п | Разделы (темы) курса обучения | Количество учебных часов | ||
| всего | в том числе: | |||
| теоретические занятия | практические занятия | |||
| Дисциплина "Эксплуатация грузового автомобильного транспорта" | 170 | 140 | 30 | |
| 1 | Общая характеристика автотранспортного комплекса в транспортной системе | 4 | 4 | - |
| 2 | Дорожно-транспортная инфраструктура | 4 | 4 | - |
| 3 | Автомобильные перевозки грузов | 30 | 24 | 6 |
| 4 | Международные перевозки грузов | 6 | 6 | - |
| 5 | Транспортно-логистические технологии при перевозках грузов | 15 | 15 | - |
| 6 | Организация и безопасность дорожного движения | 10 | 8 | 2 |
| 7 | Техническая эксплуатация автомобилей | 28 | 24 | 4 |
| 8 | Топливно-смазочные материалы и защита окружающей среды | 8 | 6 | 2 |
| 9 | Управление автотранспортной деятельностью | 20 | 16 | 4 |
| 10 | Трудовые ресурсы на грузовом автомобильном транспорте | 6 | 4 | 2 |
| 11 | Экономические показатели автотранспортной организации (предприятия) | 20 | 16 | 4 |
| 12 | Гражданское и налоговое законодательство | 15 | 13 | 2 |
| Промежуточная аттестация по дисциплине | 4 | - | 4 | |
| 1 | Дисциплина "Перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" | 170 | 140 | 30 |
| 1 | Социально-экономическое значение проблемы обеспечения безопасности при перевозках опасных грузов автомобильным транспортом | 2 | 2 | - |
| 2 | Нормативно-правовое регулирование перевозок опасных грузов в международном и внутригосударственном сообщении | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Функции и квалификационные требования к консультантам по вопросам безопасности перевозок опасных грузов | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Классификация, общая характеристика опасных грузов и виды опасности при их перевозках | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Общие требования к таре, упаковкам, контейнерам и цистернам при перевозках опасных грузов | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Требования к транспортным средствам и дополнительному оборудованию при перевозках опасных грузов | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при перевозках опасных грузов | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Способы и организация автомобильных и мультимодальных перевозок | 8 | 6 | 2 |
| 10 | Обязанности и ответственность участников перевозки опасных грузов, и контроль за соблюдением установленных требований | 4 | 2 | 2 |
| 11 | Профилактические меры по обеспечению безопасности при осуществлении перевозок и погрузочно-разгрузочных работ | 6 | 4 | 2 |
| 12 | Действия водителя и экипажа в случае аварий и происшествий при перевозках опасных грузов | 4 | 2 | 2 |
| 13 | Транспортно-сопроводительная и разрешительная документация при перевозках опасных грузов | 6 | 4 | 2 |
| 14 | Составление плана обеспечения безопасности и ежегодного отчета предприятия о перевозках опасных грузов | 4 | 2 | 2 |
| Промежуточная аттестация по дисциплине | 4 | - | 4 | |
| Итоговая аттестация | 20 | - | 20 | |
| Всего учебных часов | 268 | 190 | 78 | |
268 ак. часов академических часов
Очно-заочная





