«Перевозка опасных грузов в соответствии с европейским соглашением о международной ДОПОГ» 28 ак.часов - (Первичное/повторное обучение)

Для кого: водители, имеющие национальное водительское удостоверение соответствующей категории и стаж работы в качестве водителя транспортного средства указанной категории не менее трех лет.
Форма обучения: Очно-заочная
Объем ак. часов: 28 ак. часов
4500 руб.
водители, имеющие национальное водительское удостоверение соответствующей категории и стаж работы в качестве водителя транспортного средства указанной категории не менее трех лет.
Учебный план
N п/п | Разделы (темы) курса - базовый курс (первичное обучение) | Количество учебных часов | ||
всего | в том числе: | |||
теоретические занятия | практические занятия | |||
1 | Общие требования, регулирующие перевозку опасных грузов, и роль ДОПОГ | 2 | 2 | - |
2 | Основные виды опасности при перевозках опасных грузов и меры по защите окружающей среды. Контроль за перевозкой отходов | 2 | 2 | - |
3 | Классификация и общая характеристика опасных грузов | 2 | 1 | 1 |
4 | Маркировка, знаки опасности, информационные табло и таблички оранжевого цвета | 2 | 1 | 1 |
5 | Требования к транспортным средствам, контейнерам и цистернам, упаковкам и дополнительному оборудованию | 4 | 3 | - |
6 | Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных грузов | 2 | 1 | 1 |
7 | Организация перевозок опасных грузов | 4 | 3 | 1 |
8 | Обязанности и ответственность водителя и других участников перевозок опасных грузов | 2 | 1 | 1 |
9 | Меры по обеспечению безопасности при перевозке, погрузке и разгрузке опасных грузов | 2 | 1 | 1 |
10 | Действия водителя в случае аварии или дорожно-транспортного происшествия при перевозках опасных грузов | 2 | 1 | - |
11 | Изъятия, ограничения и вопросы совместимости при перевозках опасных грузов | 2 | 2 | - |
12 | Особенности мультимодальных перевозок опасных грузов, осуществляемых с участием автотранспортных средств | 1 | 1 | - |
Квалификационный экзамен/интернет-тестирование | 1 | - | 1 | |
Всего учебных часов | 28 | 19 | 9 |
28 ак. часов академических часов
Очно-заочная